Ürünler
Büyült Küçült
Vernik,Mürekkep,Boya Kurutma Dezenfeksiyon,Atık su ,Foto Kimyasal Lambalar
 
HOK 12 NC Güç (W) Lamba Akımı (A) Duy Ark Aralığı (mm) UV-C Çıkışı (W) Ömür/Saat Kutu Adedi
                 
HOK 35/80 8222 341 25704 2850 6.5 SK32 355 430 1200 4
HOK 65/80 9281 886 05104 5000 6.6 SK32 650 750 1200 4
HOK 80/ 80 9281 889 05104 6400 7.0 SK32 813 960 1200 4
HOK 105/80 9281 887 05104 8300 6.7 SK32 1065 1250 1200 4
HOK 140/80 9281 888 05104 11000 6.5 SK32 İ4I5 1650 1200 4
HOK 4/120 9281 864 05102 400 3.5 R7S-2I 29 55 1200 4
HOK 4/120 SE 9281 865 05102 400 3.5 GY9.5 29 55 1200 4
HOK I0/I20L 9281 804 05102 1000 7.5 FC 35/16 i 06 135 1200 4
HOK I5/I20L 9281 805 05102 1450 10.0 FC 35/16 151 185 1200 4
HOK 20/I20L 9281 806 05102 2000 9.7 FC 35/16 204 280 1200 4
HOK 25/I20L 9281 807 05102 2800 10.0 FC 35/16 254 466 1200 4
HOK 20/100 9281 882 05102 2100 9.6 CI4X 195 335 1200 4
HOK20/I20P 9281 870 05170 2100   FC 35/16 195 335 1200 4
HOK 20/100 PB 9281 882 05102 2100 9.6 FC 35/16 195 335 1200 4
HOK 35/120 PB 9281 876 05170 4300 10.3 SK32/28*42 348 760 1200 4
HOK 35/120 9281 883 05104 4300 10.3 SK32/28*42 348 760 1200 4
HOK 50/120 9281 884 05104 6000 10.0 SK32/28*42 500 960 1200 4
HOK 65/120 9281 892 05104 7800 10.3 SK32/28*42 637 1280 1200 4
HOK 65/120 PB 9281 872 05102 7800 10.3 SK32/28*42 637 1280 1200 4
HOK 80/120 9281 893 05104 9600 10.5 SK32/28*42 800 1570 1200 4
HOK 105/120 9281 896 05104 12400 9.9 SK32/28*42 1057 2020 1200 4
HOK 140/120 9281 898 05104 17000 10.0 SK32728*42 ,407 2860 1200 4
© 2016 - Keleşoğlu Elektrik Pazarlama Ticaret - Tüm Hakkı Saklıdır. Developed by Furkan Konanç